A maioria das regiões produtoras de cana-de-açúcar estão sofrendo quebras de produção devido as condições climáticas atuais. Diante disso, a uisa reforça o seu compromisso em manter sua estimativa de produção e resultados esperados para o exercício:
Safra Anterior
Dados Operacionais
| Indicador | Unidade | SF 21/22 (realizado) | Guidance |
|---|---|---|---|
| Cana Processada | (mil tons) | 4.838 | 4.750 - 5.250 |
| ATR Médio | (kg/ton) | 139,8 | 126,8 - 140,2 |
| Cenário de Produção | |||
| Açúcar | (mil sacas) | 4.505 - 4.590 | 4.958 |
| Etanol | (mil m³) | 250 - 260 | 245 |
| Cogeração | (GWh) | 51 - 56 | 27 |
| Mix açúcar/etanol | (%) | 39% - 61% | 41% - 59% |
Dados Financeiros
Milhares de Reais
| Indicador | SF 21/22 (realizado) | Guidance |
|---|---|---|
| Receita Líquida | 1.464,2 | 1.430,0 - 1.580,6 |
| EBTIDA Ajustado | 769,3 | 676,1 - 747,3 |
| CAPEX | 411,9 | 520,9 - 575,7 |
| Dívida Líquida*/EBTIDA | ||
| Ajustado | 0,9 - 1,3 | 2,1 |
Relações com Investidores